Kuchenspende Flugtag 2026
bereits gespendete Kuchen
| Samstag Kuchen | Anzahl | Name |
|---|---|---|
| Manderinenschmand | 1 | Willi Engelking |
| Formkuchen | 1 | Folke Müller |
| Obsttorte | 2 | Ulrike Dierksmeyer |
| Schokokuchen | 1 | Ulrike Dierksmeyer |
| Blechkuchen Streusel | 1 | Barbara Otto |
| Fanta Kuchen | 1 | Bernd Buddenbohm |
| Kirschkuchen ( Blech) | 1 | Madeleine Brandes |
| Apfelkuchen | 1 | Madeleine Brandes |
| Stachelbeertorte | 1 | Renate Graulich |
| Noch offen | 2 | Stephnie Kastning |
| Quark-Pfirsich Torte | 1 | Beate Annemann |
| Blechkuchen | 1 | Daniela Hachmann |
| Gesamt 14 |
| Sonntag Kuchen | Anzahl | Name |
|---|---|---|
| Fanta Schnitten Blech | 1 | Jörn Dammeyer |
| Schoko – Muffins | 24 24 | Willi Engelking |
| Mandelkuchen Blechkuchen | 1 | Tina Brodka |
| Obsttorte | 2 | Ulrike Dierksmeyer |
| Käsetorte | 1 | Ulrike Dierksmeyer |
| Blechkuchen Apfel | 1 | Barbara Otto |
| Veganer Obstkuchen mit wenig Zucker | 2 | Annika Scherbius-Kropa |
| Fanta Kuchen | 1 | Bernd Buddenbohm |
| Spiegelei Kuchen | 1 | Madeleine Brandes |
| Waldmeister Kuchen | 1 | Madeleine Brandes |
| Blechkuchen | 2 | Kurt Schumann |
| Mandarinenblechkuchen | 1 | Reiner Schulte |
| Gesamt 15 |
Für weitere Kuchen bitte einmal Senden und ein neues Formular verwenden!
